物件概要
名称 | サンメゾン姪浜駅南 |
---|---|
所在地 | 福岡市西区姪浜駅南2丁目23番28[所在地] |
交通 | 福岡市地下鉄空港線・JR筑肥線「姪浜」駅徒歩7分 |
総戸数 | 37戸(他に管理員室1戸) |
構造・規模 | RC造 地上9階建 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,341.79m2 |
建築面積 | 559.59m2 |
建築延床面積 | 3,466.69m2 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建築確認番号 | 第ERI-18014996号(2018年4月27日) |
開発許可番号 | 許可第29-76号(2018年3月29日) |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 55.88m2~81.45m2 |
バルコニー面積 | 12.20m2~19.63m2 |
ルーフバルコニー面積 | 35.87m2・80.80m2 ※月額使用料:1,800円、4,000円 |
室外機置場面積 | 4.28m2・5.40m2 |
駐車場 | 38台(平面式15台・機械式22台・来客用平面式1台) ※月額使用料:8,000円~17,000円 |
駐輪場 | 74台(屋内平面式14台・屋外平面式14台・屋内スライドラック式46台) ※月額使用料:200円~300円 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 1台 ※月額使用料:1,000円 |
建物竣工時期 | 2019年12月竣工済み |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
分譲後の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
売主 | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
施工会社 | 鉄建建設株式会社 九州支店 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■先着順住戸販売概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価額(税込) | 4,690万円~6,080万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 77.82m2~81.45m2 |
バルコニー面積 | 14.72m2~19.63m2 |
ルーフバルコニー面積 | 80.80m2 |
室外機置場面積 | 4.28m2~5.40m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 7,000円~7,330円 |
修繕積立金(月額) | 6,230円~6,520円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 467,250円~489,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,670円~19,775円 |
専有部分の機械警備利用料(月額) | 495円 |
e-暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
インターネット利用料(月額) | 990円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 4,000円 |
申込受付場所 | サンメゾン姪浜駅南 現地販売センター |
※お申込みの際には、お認印、収入証明書の写し(最新の源泉徴収票または、直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※先着順につきご希望住戸が成約済の際はご容赦ください。
※上記概要は2021年3月9日現在のものであり変更になる場合がございます。